Obs nya regler från 2025
Alla kuskar som är medlemmar i JVP ingår, även om man har sin licens på annan bana. I ponnyligorna räknas alla resultat för ponnys som tränas av medlemmar oavsett kusk.
Poäng räknas i alla tävlingar oavsett bana. Däremot får man inga poäng från klubbtävlingarna.
Obs ! För att delta i ligan måste kuskar och hästar deltagit i minst en klubbtävling!
För att belöna bra prestationer men även uppmuntra till flitigt startande har vi en poängskala enligt följande: 1a plats= 10 poäng, 2a plats= 8 poäng, 3e plats= 6 poäng, 4e plats =5 poäng, 5e plats= 4 poäng, övriga plac. = 3 poäng, 0a= 2 poäng, d=1 poäng.
(I ligorna räknas inte resultat med överåriga kuskar i Gubb och Gum lopp)
| Liga A-ponny kusk | Övrigt | |||||||||||
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||||
| Kusk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | ||
| Liga A-ponnyryttare | ||||||||||||
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||||
| Ryttare/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | ||
| Liga A-ponny sulky | ||||||||||||
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||||
| Ponny/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | ||
| Liga A-ponny monté | ||||||||||||
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||||
| Häst/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | ||
| Liga B-ponny kusk | ||||||||||||
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||||
| Kusk/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | ||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Liga B-ponnyryttare | ||||||||||||
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||||
| Ryttare/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | ||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Liga B-ponny | ||||||||||||
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||||
| Ponny/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | ||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Liga B-ponny monté | ||||||||||||
| Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | ||||
| Ponny/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | ||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 |
Segerrikast 2025, med licens på Vaggeryd, deltar på Elitponnyveckan på Wången.
| Kusk | 1:a | 2:a | 3:a | Övrig plc. | dg. | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
Segerrikast på Vaggeryd 2025, alla kuskar.
| # | Namn | Hemmabana | Licens | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Vinstsumma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 |