Regler: I ligorna räknas resultaten från alla lopp på klubbtävlingar, heldagar och insprängda lopp på Vaggeryd. Alla kuskar som är medlemmar i JVP ingår, även om man har sin licens på annan bana. I ponnyligorna räknas alla resultat för ponnys som tränas av medlemmar oavsett kusk.
För att belöna bra prestationer men även uppmuntra till flitigt startande har vi en poängskala enligt följande: 1a plats= 10 poäng, 2a plats= 8 poäng, 3e plats= 6 poäng, 4e plats =5 poäng, 5e plats= 4 poäng, övriga plac. = 3 poäng, 0a= 2 poäng, d=1 poäng.
(I ligorna räknas inte resultat med överåriga kuskar i Gubb och Gum lopp)
OBS! För att delta i ligan måste kuskar och hästar deltagit i minst en klubbtävling
Liga A-ponny kusk | |||||||||||
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | |||
Kusk/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | |
1 | Ester Hägg | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||
2 | William Liljegren | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||
3 | Hilda Eskilsson | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
4 | Olivia Johansson | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
Liga A-ponny | |||||||||||
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | |||
Häst/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | |
1 | Adele | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||
2 | Mac Millian | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||
3 | Boss | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
4 | Ronja Stack | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
Liga B-ponny kusk | |||||||||||
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | |||
Kusk/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | |
1 | Ellen Svensson | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||||
2 | Ida Hellberg | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||
3 | Hilda Eskilsson | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||
4 | Hanna Larsson | 1 | 1 | 5 | |||||||
5 | Emily Alfredsson | 1 | 1 | 4 | |||||||
6 | Ester Hägg | 1 | 1 | 3 | |||||||
Liga B-ponny | |||||||||||
Poängskala | 10p | 8p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | |||
Häst/placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Övr | 0 | d | Starter | Poäng | |
1 | Ligist H.T | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||
2 | Rosenholms Molly | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
3 | Malton | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
4 | Miicas Wem | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
5 | Tova K.L. | 3 | 1 | 6 | |||||||
6 | Prima Vera | 1 | 1 | 5 | |||||||
7 | Lillen | 1 | 1 | 3 | |||||||
7 | Kålmans Papaya | 1 | 1 | 3 |
Statistik från ST: Segerrikaste Vaggerydskuskar, alla banor 2020.
Segerrikast, med licens på Vaggeryd, deltar på Elitponnyveckan på Wången.
Nr | Namn | Hemmabana | Licens | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Vinstsumma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 |
Statistik från ST: Segerrikast på Vaggeryd 2020, alla kuskar.
# | Namn | Hemmabana | Licens | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Vinstsumma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Lundberg | J | D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 1 600 |
2 | Isabella Legl Bååth | Ö | C1M | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 % | 1 525 |
3 | Engla Johansson | MP | C1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 % | 1 125 |