Regler: I ligorna räknas resultaten från alla lopp på klubbtävlingar, heldagar och insprängda lopp på Vaggeryd. Under 2014 körs två klubbtävlingar, två heldagar och ett insprängt lopp. Alla kuskar som är medlemmar i JVP ingår, även om man har sin licens på annan bana.
I ponnyligorna räknas alla resultat för ponnys som tränas av medlemmar oavsett kusk.
För att belöna bra prestationer men även uppmuntra till flitigt startande har vi en poängskala enligt följande: 1a plats= 10 poäng, 2a plats= 8 poäng, 3e plats= 6 poäng, 4e plats =5 poäng, 5e plats= 4 poäng, övriga plac. = 3 poäng, 0a= 2 poäng, d=1 poäng.
| Poängskala | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Häst/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
| Emmeros Gloria | 4 | 4 | 40 | |||||||
| Emmeros Legolas | 2 | 2 | 4 | 24 | ||||||
| Lindåsens Nadja | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | ||||
| Störtbäcken Bianca | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | |||||
| My Sweet Love | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||
| Vävsla Ginny | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| Gervalds Lizzy | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||
| Dalsgårds Nimbus | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Stenstugu Dolmio | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Sörbyskogens Jerry Lee | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Opal II | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Algunnens Bepop | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Emmeros Charlotta | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Boss | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Emmeros Elliot | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Ronja Stack | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Emmeros Alert | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Emmeros Dino | 1 | 1 | 2 |
| Poängskala | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Kusk/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
| Julia Almsgård | 6 | 1 | 3 | 10 | 70 | |||||
| Malin Johansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | |
| Ellen Svensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||
| Josefin Karlsson | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 24 | |||
| Astrid Carlfjord | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||||
| Hilda Eskilsson | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||
| Angelica Andersson | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Sara Hagelberg | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Ida Forsberg | 1 | 1 | 2 | 3 |
Liga B-ponny
| Poängskala | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Häst/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
| Melizza Z. | 3 | 2 | 5 | 22 | ||||||
| Kumlaby Lavendel | 2 | 2 | 4 | 20 | ||||||
| Sävrarps Lycka | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | |||||
| Tip Top | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| Granös Tusensköna | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| Karismas Lilla Axel | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Ripadals Gia | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Pepino | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Ligist H.T. | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Brotorps Marmor | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Harley Super Nova | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Te-Quila | 1 | 1 | 1 |
| Poängskala | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Kusk/Placering | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | Övr | 0 | d | Starter | Poäng |
| Moa Andersson | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 43 | |||
| Anna Stark | 3 | 2 | 5 | 22 | ||||||
| Julia Almsgård | 2 | 2 | 4 | 20 | ||||||
| Evelina Jonsson | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| Malin Johansson | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Ida Hellberg | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Emma Hellberg | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Sara Hagelberg | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Emma Charlotta Cedefors | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Caroline Svensson | 1 | 1 | 1 |
Statistik från ST: Segerrikaste Vaggerydskuskar, alla banor 2014.
| Namn | St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5> | 0 | D | Prissumma |
| Almsgård Julia | 62 | 15 | 5 | 4 | 7 | 10 | 16 | 5 | 13.125 |
| Andersson Moa | 33 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7.500 |
| Johansson Malin | 31 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3.650 |
| Svensson Caroline (Mp) | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4.100 |
| Karlsson Josefine | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1.275 |
| Hagelberg Sara (Ti) | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.300 |
| Cedefors Linnea | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 675 |
| Svensson Ellen | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 900 |
| Cedefors Emma-Charlotta | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 875 |
| Stark Anna | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 675 |
| Forsberg Ida | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 125 |
| Pernsteiner Louise | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 150 |
| Cedefors Stina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 175 |
| Hellberg Ida | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 225 |
| Eskilsson Hilda | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 275 |
| Hellberg Emma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistik från ST: Segerrikast på Vaggeryd 2014, alla kuskar.
Segraren deltar på Elitponnyveckan på Wången
| Namn | St | 1 | 2 | 3 | 4 | 5> | 0 | D | Prissumma |
| Almsgård Julia (Vg) C1M | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.100 |
| Gustavsson Amanda M (Ti) C1M | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 |
| Ahlgren Olivia (Ti) C1M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.075 |
| Olsson Sara (J) D1M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| Jacobsson Jonna L (Hd) C1M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| Christensson Paula (Å) D1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.100 |
| Lindsjö Kajsa (J) D1M | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carlfjord Astrid (Mp) C1M | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 |
| Nordmark Sofie (Ax) D1M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Jacobsson Julia (Hd) D1M | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.400 |
| Johansson Malin (Vg) C1M | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 875 |
| Johansson Alice (Vi) B1M | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 675 |
| Sjöberg Evelina (Ax) C1M | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| Jonsson Evelina (Mp) D1M | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.625 |
| Wetterholm Madelene (E) D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |