Tränarchampion


Tränarchampion 2026

# Namn Hemmabana Licens Starter 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a Segerprocent Vinstsumma
1 Markus Waldmüller J A1 26 6 4 6 3 3 23.1%  327 300 kr
2 Christoffer Eriksson Å A1 19 6 6 1 3 5 31.6 % 248 000 kr
3 Christian Fiore  HD B1 13 4 3 1 0 4 30.8% 151 000 kr 
4 Hans Crebas AX A1 16 4 2 1 4 0 25% 162 500 kr
5 Johan Untersteiner HD A1 21 3 7 3 1 2 14.3% 449 000 kr
6 Evelina Månsson Å A1 15 3 3 1 0 2 20% 107 500 kr
7 Salvatore Fiore HD B2 8 3 1 2 0 0 37,5% 73 000 KR
8 Daniel Redén S A1 7 3 1 0 1 0 42.9% 189 500 kr
9 Robert Bergh Å A1 12 3 0 1 0 3 25% 222 900 kr
10 Sofia Aronsson Hofstedt AX A2 7 2 3 1 0 0 28.6 % 65 500 kr

 

 

Tidigare tränarchampionat på Vaggerydstravet

År Tränare (hemmabana) Starter 1-2-3 Vinstsumma
2026 Markus Waldmüller 26 starter 6-4-6 327 300 kr
2025 Gustav Johansson (HD) 19 starter 8-3-1 395 950 kr
2024 Johan Untersteiner (HD) 47 starter 15-8-8 952 500  kr
2023 Johan Untersteiner (HD) 31 starter 12-3-2 780 000 kr
2022 Johan Untersteiner (HD) 34 starter 9-1-4 365 100 kr
2021 André Eklundh (Å) 13 starter 4-3-0 152 500 kr
2020 Johan Untersteiner (HD) 19 starter 4-4-0 247 000 kr
2019 Peter Untersteiner (HD) 38 starter 12-4-4 708 400 kr
2018 Magnus Dahlén (HD) 17 starter 8-4-1 361 100kr
2017 Robert Bergh (Å) 21 starter 8-1-1 233 800 kr
2016 Peter Untersteiner (HD) 36 starter 7-6-4 542 100 kr
2015 Peter Untersteiner (HD) 46 starter 13-10-4 599 500 kr
2014 Peter Untersteiner (HD) 40 starter 8-8-1 415 000 kr
2013 Peter Untersteiner (HD) 39 starter 8-6-5 380 200 kr
2012 Åke Svanstedt (AX) 26 starter 8-1-1 519 400kr
2011 Peter Untersteiner (HD) 25 starter 6-5-1 239 600 kr
2010 Peter Untersteiner (HD) 23 starter 8-1-4 276 100 kr


info@vaggeryd.travsport.se